-
222°/226° at 0.050" | 114° Lobe Separation | .575"/.575"
SS108-A | LS Series V8
SKU SS108-A
Login to View PriceIn stockRead more -
230°/236° at 0.050" | 113° Lobe Separation | .600"/.600"
SS108-B | LS Series V8
SKU SS108-B
Login to View PriceAvailable on backorderRead moreALTERNATIVE PROFILES:
- SS108-T-EZ | 212°/218°
- SS108-D | 226°/232°
- SS108-B | 230°/236°
- SS108-C | 228°/238°
- SS108-B12 | 230°/236°
- SS108-J | 226°/232°
- HS108-C-12 | 232°/238°
- HS108-D | 236°/242°
- SS108-T | 236°/242°
-
230°/236° at 0.050" | 112° Lobe Separation | .600"/.600"
SS108-B-12 | NA LS Series V8
SKU SS108-B-12
Login to View PriceIn stockRead moreALTERNATIVE PROFILES:
- SS108-T-EZ | 212°/218°
- SS108-A | 222°/226°
- SS108-D | 226°/232°
- SS108-B | 230°/236°
- SS108-C | 228°/238°
- SS108-J | 226°/232°
- HS108-C-12 | 232°/238°
- HS108-D | 236°/242°
- SS108-T | 236°/242°
-
228°/238° at 0.050" | 116° Lobe Separation | .600"/.600"
SS108-C | Blower LS Series V8
SKU SS108-C
Login to View PriceAvailable on backorderRead more -
226°/232° at 0.050" | 114° Lobe Separation | .580"/.580"
SS108-D | LS Series V8
SKU SS108-D
Login to View PriceIn stockRead moreALTERNATIVE PROFILES:
- SS108-T-EZ | 212°/218°
- SS108-A | 222°/226°
- SS108-B | 230°/236°
- SS108-C | 228°/238°
- SS108-B12 | 230°/236°
- SS108-J | 226°/232°
- HS108-C-12 | 232°/238°
- HS108-D | 236°/242°
- SS108-T | 236°/242°
-
226°/232° at 0.050" | 110° Lobe Separation | .600"/.600"
SS108-J | LS Series V8
SKU SS108-J
Login to View PriceIn stockRead moreALTERNATIVE PROFILES:
- SS108-T-EZ | 212°/218°
- SS108-A | 222°/226°
- SS108-D | 226°/232°
- SS108-B | 230°/236°
- SS108-C | 228°/238°
- SS108-B12 | 230°/236°
- SS108-JSA | 230°/235°
- HS108-C-12 | 232°/238°
- HS108-D | 236°/242°
- SS108-T | 236°/242°
-
230°/235° at 0.050" | 109.5° Lobe Sep | .600"/.600" Valve Lift
SS108-JSA | LS Series V8
SKU SS108-JSA
Login to View PriceIn stockRead moreALTERNATIVE PROFILES:
- SS108-T-EZ | 212°/218°
- SS108-A | 222°/226°
- SS108-D | 226°/232°
- SS108-B | 230°/236°
- SS108-C | 228°/238°
- SS108-B12 | 230°/236°
- SS108-J | 226°/232°
- HS108-C-12 | 232°/238°
- HS108-D | 236°/242°
- SS108-T | 236°/242°
-
218°/222° at 0.050″ | 110° Lobe Separation | .580″/.580″
SS108-T | Truck LS Series V8
SKU SS108-T
Login to View PriceIn stockRead moreALTERNATIVE PROFILES:
- SS108-T-EZ | 212°/218°
- SS108-A | 222°/226°
- SS108-D | 226°/232°
- SS108-B | 230°/236°
- SS108-C | 228°/238°
- SS108-B12 | 230°/236°
- SS108-J | 226°/232°
- HS108-C-12 | 232°/238°
- HS108-D | 236°/242°
-
212°/218° at 0.050″ | 110° Lobe Separation | .535″/.535″
SS108-T-EZ | Truck LS V8
SKU SS108-T-EZ
Login to View PriceIn stockRead more -
232°/238° at 0.050" | 112° Lobe Separation | .620"/.620"
HS108-C-12 | LS V8 Series
SKU HS108-C-12
Login to View PriceIn stockRead more -
236°/242° at 0.050" | 112° Lobe Separation | .630"/.610"
HS108-D | LS V8 Series
SKU HS108-D
Login to View PriceIn stockRead more


